Игра Игра №2629 от 13-06-2022 21:12
- Турнир
- Июнь 2022
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Плюша | Мирный | |||||
2 | 4iter | Мирный | |||||
3 | Grinch | Мирный |
6,9,10
|
||||
4 | Да_Ну_На | Шериф | |||||
5 | Космос | Мирный | |||||
6 | Россолана | Мафия | 1 | ||||
7 | Антошка | Мафия | 1 | ||||
8 | ШАХ 👁 | Дон | 1 | ||||
9 | Greedisgood | Мирный | |||||
10 | Мафный | Мирный |
Игрок №1 - Плюша
Игрок №2 - 4iter
Игрок №6 - Россолана
Игрок №9 - Greedisgood