Игра Игра №2611 от 11-06-2022 00:09
- Турнир
- Июнь 2022
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антошка | Мирный | |||||
2 | Владивосток | Мирный | |||||
3 | Гундяев | Мирный |
2,6,9
(+0,25)
|
0,25 | |||
4 | Рентген | Мирный | |||||
5 | Читер | Мирный | |||||
6 | Мафный | Дон | 1 | ||||
7 | Да_Ну_На | Мирный | |||||
8 | Денница | Шериф | |||||
9 | Космос | Мафия | 1 | ||||
10 | Волна | Мафия | 1 |
Игрок №4 - Рентген
Игрок №5 - 4iter