Игра Игра №2603 от 10-06-2022 00:09
- Турнир
- Июнь 2022
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Плюша | Мирный | 1 | ||||
2 | LNK | Мафия | |||||
3 | Самса | Мирный |
4,7,9
|
1 | |||
4 | Эгоист | Мирный | 1 | ||||
5 | Гундяев | Шериф | 1 | ||||
6 | Pava | Дон | |||||
7 | Сникерс | Мафия | |||||
8 | Арчи | Мирный | 1 | ||||
9 | Сирена | Мирный | 1 | ||||
10 | Антошка | Мирный | 1 |
Игрок №1 - Плюша
Игрок №4 - Эгоист