Игра Игра №19 от 03-06-2022 20:43
- Турнир
- Июнь 2022
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leo | Мирный | |||||
2 | LNK | Мирный | |||||
3 | Аптекарь | Мирный |
6,7,9
|
||||
4 | SONYA BLADE | Шериф | |||||
5 | Party | Мафия | 1 | ||||
6 | Хищница | Мирный | |||||
7 | Лила | Мирный | |||||
8 | Давид | Мафия | 1 | ||||
9 | Капитан | Дон | 1 | ||||
10 | Искяндар | Мирный |
Игрок №4 - Sonya blade
Игрок №7 - Лила