Игра Игра №158 от 27-05-2022 23:35
- Турнир
- Май 2022
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арчи | Мирный |
2,4,10
|
1 | |||
2 | Юми | Мафия | |||||
3 | ЗмеЯ | Мафия | |||||
4 | Волна | Мирный | 1 | ||||
5 | Космос | Мирный | 1 | ||||
6 | Grinch | Мирный | 1 | ||||
7 | Радо | Мирный | 1 | ||||
8 | Карина | Мирный | 1 | ||||
9 | Антошка | Дон | |||||
10 | Альфач | Шериф | 1 |
Игрок №8 - Карина