Игра Игра №140 от 22-04-2022 21:31
- Турнир
- Апрель 2022
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eva | Дон | 1 | ||||
2 | J-Dog | Мирный | |||||
3 | Ди | Шериф | |||||
4 | ХантерХантер | Мирный |
6,7,10
(+0,25)
|
0,25 | |||
5 | Улыбакинсон | Мирный | |||||
6 | Сценарист | Мафия | 1 | ||||
7 | Королева | Мафия | 1 | ||||
8 | Капитан | Мирный | |||||
9 | Владимир | Мирный | |||||
10 | Альберт | Мирный |
Игрок №3 - Ди
Игрок №6 - Сценарист
Игрок №9 - Владимир
Игрок №10 - Альберт