Игра Игра №127 от 19-04-2022 23:55
- Турнир
- Апрель 2022
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денница | Мирный |
2,3,4
|
1 | |||
2 | Рублев | Мирный | 1 | ||||
3 | Кейдж | Мирный | 1 | ||||
4 | ХантерХантер | Дон | |||||
5 | Искяндар | Мирный | 1 | ||||
6 | Harley | Мирный | 1 | ||||
7 | vnz | Шериф | 1 | ||||
8 | Антошка | Мирный | 1 | ||||
9 | Космос | Мафия | |||||
10 | Брик | Мафия |
Игрок №10 - Брик