Игра Игра №67 от 10-04-2022 21:19
- Турнир
- Апрель 2022
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Капитан | Мирный | |||||
2 | Локи | Дон | 1 | ||||
3 | Valkiriya | Мирный |
1,6,10
|
||||
4 | Королева | Мирный | |||||
5 | Улыбакинсон | Мафия | 1 | ||||
6 | Самса | Мирный | |||||
7 | Арчи | Мафия | 1 | ||||
8 | Алсу | Шериф | |||||
9 | Eva | Мирный | |||||
10 | ШАХ 👁 | Мирный |
Игрок №8 - Алсу