Игра Игра №64 от 09-04-2022 23:29
- Турнир
- Апрель 2022
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аврора | Мафия | 1 | ||||
2 | Юми | Мирный | |||||
3 | Балик | Мирный |
7,9,10
(+0,25)
|
0,25 | |||
4 | Мачеха | Мирный | |||||
5 | Brain | Мирный | |||||
6 | Pinky | Мирный | |||||
7 | Гундяев | Дон | 1 | ||||
8 | Королева | Мирный | |||||
9 | ШАХ 👁 | Мафия | 1 | ||||
10 | LNK | Шериф |
Игрок №3 - Балик