Игра Игра №56 от 09-04-2022 01:12
- Турнир
- Апрель 2022
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денница | Мирный |
3,8,10
|
1 | |||
2 | Антошка | Шериф | 1 | ||||
3 | Кейдж | Мафия | 0,5 | -0,5 | |||
4 | Зоя | Дон | 0,5 | -0,5 | |||
5 | Valkiriya | Мирный | 1 | ||||
6 | Мика | Мафия | |||||
7 | Мэр | Мирный | 1 | ||||
8 | Монтана | Мирный | 1 | ||||
9 | Amigo | Мирный | 1 | ||||
10 | Mark | Мирный | 1 |
Игрок №4 - Зоя
Игрок №7 - Мэр