Игра Игра №54 от 08-04-2022 23:20
- Турнир
- Апрель 2022
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антошка | Мирный |
5,10
|
1 | |||
2 | Сирена | Мафия | |||||
3 | Mark | Мирный | 1 | ||||
4 | Мэр | Шериф | 1 | ||||
5 | Valkiriya | Мирный | 1 | ||||
6 | ШАХ 👁 | Мирный | 1 | ||||
7 | Мика | Мирный | 1 | ||||
8 | Зоя | Дон | |||||
9 | Космос | Мафия | 0,5 | -0,5 | |||
10 | Монтана | Мирный | 1 |
Игрок №4 - Мэр
Игрок №8 - Зоя