Игра Игра №32 от 06-04-2022 00:09
- Турнир
- Апрель 2022
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антошка | Дон | 1 | ||||
2 | Разноцветик | Мафия | 1 | ||||
3 | Витаминка | Мирный |
2,4,6
|
||||
4 | Саша | Мирный | |||||
5 | Harley | Шериф | |||||
6 | Юра | Мирный | |||||
7 | Космос | Мирный | |||||
8 | Кровожадный | Мирный | |||||
9 | Данил | Мирный | |||||
10 | Аксель | Мафия | 1 |
Игрок №2 - Разноцветик
Игрок №4 - Саша
Игрок №6 - Юра
Игрок №8 - Кровожадный
Игрок №9 - Данил
Игрок №10 - Аксель