Игра Игра №12 от 03-04-2022 22:19
- Турнир
- Апрель 2022
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Заноза | Дон | 1 | ||||
2 | Эдик | Мирный | |||||
3 | Tokio | Мирный | |||||
4 | Мушу | Мирный |
3,7,8
|
||||
5 | Николь | Мирный | |||||
6 | Альберт | Мафия | 1 | ||||
7 | Александр | Шериф | |||||
8 | Давид | Мафия | 1 | ||||
9 | Юля | Мирный | |||||
10 | Дато | Мирный |
Игрок №1 - Заноза
Игрок №2 - Эдик
Игрок №4 - Мушу
Игрок №5 - Николь
Игрок №6 - Альберт
Игрок №7 - Александр
Игрок №8 - Давид
Игрок №9 - Юля
Игрок №10 - Дато