Игра Игра №7 от 03-04-2022 20:46
- Турнир
- Апрель 2022
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рудольф | Мирный | |||||
2 | LNK | Мафия | 1 | ||||
3 | Банда Чебурашек | Дон | 1 | ||||
4 | Илья | Мирный | |||||
5 | Николь | Мирный | |||||
6 | Tokio | Мафия | 1 | ||||
7 | berlin | Мирный |
1,5,10
|
||||
8 | Денница | Мирный | |||||
9 | Мушун | Мирный | |||||
10 | Джафар | Шериф |
Игрок №4 - Илья
Игрок №5 - Николь
Игрок №9 - Мушун
Игрок №10 - Джафар