Игра Игра №259 от 02-04-2022 00:10
- Турнир
- Март 2022
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФИ | Шериф | |||||
2 | Космос | Мафия | 1 | ||||
3 | Витаминка | Дон |
2,7,9
|
1 | |||
4 | LNK | Мирный | |||||
5 | Kolipso | Мирный | |||||
6 | Балик | Мирный | |||||
7 | Гундяев | Мафия | 1 | ||||
8 | СЭМ | Мирный | |||||
9 | Ди | Мирный | |||||
10 | Сирена | Мирный |
Игрок №8 - Сэм
Игрок №9 - Ди