Игра Игра №257 от 01-04-2022 23:18
- Турнир
- Март 2022
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Смайл | Шериф | 1 | ||||
2 | ФИ | Мирный | 1 | ||||
3 | LNK | Мирный |
4,6,7
|
1 | |||
4 | Kolipso | Мафия | |||||
5 | Витаминка | Дон | |||||
6 | Гундяев | Мирный | 1 | ||||
7 | Moon | Мирный | 1 | ||||
8 | Ди | Мирный | 1 | ||||
9 | СЭМ | Мафия | |||||
10 | Антон | Мирный | 1 |
Игрок №1 - Смайл
Игрок №8 - Ди
Игрок №9 - Сэм
Игрок №10 - Антон