Игра Игра №246 от 31-03-2022 22:59
- Турнир
- Март 2022
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stark | Мирный |
3,5,9
|
||||
2 | Няка | Мафия | 1 | ||||
3 | Банда Чебурашек | Мирный | |||||
4 | LNK | Мафия | 1 | ||||
5 | berlin | Дон | 1 | ||||
6 | Рудольф | Мирный | |||||
7 | Бэн | Мирный | |||||
8 | Кейдж | Мирный | |||||
9 | Джип | Шериф | 0,5 | -0,5 | |||
10 | Valkiriya | Мирный |
Игрок №9 - Джип