Игра Игра №232 от 30-03-2022 22:26
- Турнир
- Март 2022
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LNK | Мирный | |||||
2 | Искяндар | Мирный | |||||
3 | Valkiriya | Шериф |
4,6,9
|
||||
4 | Mark | Мирный | |||||
5 | Дюйма | Мирный | |||||
6 | Sam | Мирный | |||||
7 | J-Dog | Мирный | |||||
8 | Moon | Мафия | 1 | ||||
9 | Антон | Дон | 1 | ||||
10 | Метaлл | Мафия | 1 |
Игрок №9 - Антон