Игра Игра №214 от 27-03-2022 23:31
- Турнир
- Март 2022
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LNK | Мирный |
2,4,7
|
1 | |||
2 | Дюйма | Мирный | 1 | ||||
3 | Сирена | Мирный | 1 | ||||
4 | Денница | Мирный | 1 | ||||
5 | Mark | Мафия | |||||
6 | Stark | Шериф | 1 | ||||
7 | Улыбакинсон | Мирный | 1 | ||||
8 | Мачеха | Мафия | |||||
9 | Никита | Мирный | 1 | ||||
10 | Космос | Дон |
Игрок №9 - Никита