Игра Игра №211 от 27-03-2022 22:40
- Турнир
- Март 2022
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мачеха | Мирный | |||||
2 | Марк | Мафия | 1 | ||||
3 | СЭМ | Мирный |
2,5,8
(+0,25)
|
0,25 | |||
4 | Балик | Шериф | |||||
5 | Sega | Мирный | |||||
6 | Монтана | Мирный | |||||
7 | Eva | Мирный | |||||
8 | LNK | Мафия | 1 | ||||
9 | Harley | Дон | 1 | ||||
10 | Искяндар | Мирный |
Игрок №2 - Марк
Игрок №3 - Сэм
Игрок №4 - Балик