Игра Игра №133 от 18-03-2022 20:48
- Турнир
- Март 2022
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мэр | Мирный | |||||
2 | Антон | Мирный | |||||
3 | LNK | Мирный |
2,5,6
|
||||
4 | Асеr | Дон | 1 | ||||
5 | Moon | Мафия | 1 | ||||
6 | Кровожадный | Мирный | |||||
7 | Дима | Шериф | |||||
8 | Ник | Мирный | |||||
9 | Алиса | Мафия | 1 | ||||
10 | Капитан | Мирный |
Игрок №1 - Мэр
Игрок №2 - Антон
Игрок №6 - Кровожадный
Игрок №7 - Дима
Игрок №8 - Ник
Игрок №9 - Алиса