Игра Игра №56 от 07-03-2022 22:31
- Турнир
- Март 2022
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LNK | Мирный | |||||
2 | Саманта | Мирный | |||||
3 | Капитан | Мирный |
4,6,9
|
||||
4 | Дюйма | Шериф | |||||
5 | Рома | Мирный | |||||
6 | Кейдж | Дон | 1 | ||||
7 | Сирена | Мирный | |||||
8 | Марк | Мафия | 1 | ||||
9 | Денница | Мирный | |||||
10 | Gambler | Мафия | 1 |
Игрок №8 - Марк