Игра Игра №43 от 05-03-2022 22:53
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LNK | Мирный |
3,7,8
(+0,25)
|
1,25 | |||
2 | Паша | Мирный | 1 | ||||
3 | Карина | Дон | |||||
4 | Капитан | Шериф | 1 | ||||
5 | Катя | Мафия | |||||
6 | Королева | Мирный | 1 | ||||
7 | Марк | Мафия | |||||
8 | Рома | Мирный | 1 | ||||
9 | Eva | Мирный | 1 | ||||
10 | Денница | Мирный | 1 |
Игрок №2 - Паша
Игрок №3 - Карина
Игрок №7 - Марк