Игра Игра №36 от 05-03-2022 21:18
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LNK | Шериф |
2,3,5
(+0,25)
|
0,25 | |||
2 | Рома | Мирный | |||||
3 | Анастейша | Мафия | 1 | ||||
4 | Метaлл | Мирный | |||||
5 | Гундяев | Дон | 1 | ||||
6 | Moon | Мафия | 1 | ||||
7 | Паша | Мирный | |||||
8 | Капитан | Мирный | |||||
9 | Искяндар | Мирный | |||||
10 | Пинки | Мирный |
Игрок №3 - Анастейша
Игрок №7 - Паша