Игра Игра №213 от 28-02-2022 22:05
- Турнир
- Февраль 2022
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LNK | Мирный | 1 | ||||
2 | Дюйма | Мафия | |||||
3 | Рома | Мирный |
2,6,7
|
1 | |||
4 | Капитан | Мирный | 1 | ||||
5 | Stark | Мирный | 1 | ||||
6 | berlin | Мирный | 1 | ||||
7 | Киви | Шериф | 1 | ||||
8 | Марк | Мафия | |||||
9 | Moon | Мирный | 1 | ||||
10 | Princess | Дон |
Игрок №3 - Рома
Игрок №7 - Киви
Игрок №8 - Марк