Игра Игра №115 от 16-02-2022 22:20
- Турнир
- Февраль 2022
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davids | Мирный |
2,3,5
|
1 | |||
2 | Рыжик🦊 | Мирный | 1 | ||||
3 | Императрица | Мирный | 1 | ||||
4 | Кайфарик | Мирный | 1 | ||||
5 | Грифон | Мирный | 1 | ||||
6 | Мачеха | Мафия | |||||
7 | Sega | Шериф | 1 | ||||
8 | Пако | Дон | |||||
9 | Gek | Мирный | 1 | ||||
10 | Kolipso | Мафия |
Игрок №1 - Davids