Игра Игра №114 от 16-02-2022 21:36
- Турнир
- Февраль 2022
- Ведущий
- Stark
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LNK | Мафия | |||||
2 | Арчи | Мирный | 1 | ||||
3 | Самса | Мирный |
2,4,8
(+0,25)
|
1,25 | |||
4 | Мажор | Мафия | |||||
5 | Дюйма | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
6 | Moon | Мирный | 1 | ||||
7 | Волна | Мирный | 1 | ||||
8 | Пинки | Дон | |||||
9 | Саманта | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
10 | Пианист | Шериф | 0,5 | 0,5 |
Игрок №7 - Волна