Игра Игра №66 от 10-02-2022 21:04
- Турнир
- Февраль 2022
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Еврейка | Шериф | |||||
2 | Альберто | Мирный | |||||
3 | Владивосток | Мирный |
1,4,9
(+0,25)
|
0,25 | |||
4 | Сантьяго | Дон | 1 | ||||
5 | Мастер | Мирный | |||||
6 | Космос | Мафия | 1 | ||||
7 | Волна | Мирный | |||||
8 | Инди | Мирный | |||||
9 | Адам | Мафия | 1 | ||||
10 | Сквозняк | Мирный |
Игрок №1 - Еврейка
Игрок №8 - Инди