Игра Игра №19 от 04-02-2022 23:20
- Турнир
- Февраль 2022
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Искяндар | Мирный | 1 | ||||
2 | Сирена | Мирный | 1 | ||||
3 | Денница | Мирный |
1,5,7
|
1 | |||
4 | Лилу | Шериф | 1 | ||||
5 | Татьяна | Мирный | 1 | ||||
6 | Пьяный отец | Мафия | |||||
7 | Арчи | Мирный | 1 | ||||
8 | Eva | Дон | |||||
9 | Роман | Мирный | 1 | ||||
10 | Sega | Мафия |
Игрок №3 - Денница
Игрок №4 - Лилу
Игрок №5 - Татьяна
Игрок №6 - Пьяный отец
Игрок №9 - Роман