Игра Игра №12 от 03-02-2022 20:20
- Турнир
- Февраль 2022
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LNK | Мирный |
2,3,4
(+0,25)
|
0,25 | |||
2 | Волна | Дон | 1 | ||||
3 | Искяндар | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
4 | Веном | Мирный | |||||
5 | Самса | Мирный | |||||
6 | Кейдж | Шериф | |||||
7 | ШАХ 👁 | Мирный | |||||
8 | Eva | Мирный | |||||
9 | Рублев | Мирный | |||||
10 | Maybe later | Мафия | 1 |
Игрок №5 - Самса