Игра Игра №205 от 29-01-2022 23:17
- Турнир
- Январь 2022
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мачеха | Мафия | 1 | ||||
2 | Stark | Дон | 1 | ||||
3 | Еврейка | Мирный |
2,8,9
(+0,25)
|
0,25 | |||
4 | Мажор | Шериф | |||||
5 | Искяндар | Мирный | |||||
6 | Eva | Мирный | |||||
7 | Улыбакинсон | Мирный | |||||
8 | Sega | Мирный | |||||
9 | Gambler | Мафия | 1 | ||||
10 | Сирена | Мирный |
Игрок №3 - Еврейка