Игра Игра №157 от 22-01-2022 23:24
- Турнир
- Январь 2022
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аптекарь | Мирный | |||||
2 | Vinnie | Мафия | 1 | ||||
3 | Harley | Шериф |
2,5,9
|
||||
4 | Искяндар | Мирный | |||||
5 | Мэри | Мирный | |||||
6 | Алисиум | Дон | 1 | ||||
7 | Eva | Мафия | 1 | ||||
8 | Единорог | Мирный | |||||
9 | Рублев | Мирный | |||||
10 | Артем | Мирный |
Игрок №2 - Vinnie
Игрок №5 - Мэри
Игрок №8 - Единорог
Игрок №10 - Артем