Игра Игра №125 от 19-01-2022 19:57
- Турнир
- Январь 2022
- Ведущий
- Stark
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Давид | Мирный | 1 | ||||
2 | Мажор | Мафия | |||||
3 | Веном | Шериф |
5,6,10
|
1 | |||
4 | Valkiriya | Мирный | 1 | ||||
5 | Stark | Мирный | 0,4 | 1,4 | |||
6 | Sega | Дон | |||||
7 | Маргарита | Мирный | 1 | ||||
8 | Гость | Мафия | |||||
9 | Дюйма | Мирный | 1 | ||||
10 | Moon | Мирный | 1 |
Игрок №7 - Маргарита