Игра Игра №106 от 16-01-2022 20:20
- Турнир
- Январь 2022
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Космос | Мафия | 1 | ||||
2 | Valkiriya | Дон | 1 | ||||
3 | Дюйма | Мирный | |||||
4 | Аврора | Мирный |
5,9,10
|
||||
5 | Улыбакинсон | Мафия | 1 | ||||
6 | Гость | Мирный | |||||
7 | Moon | Шериф | |||||
8 | Гундяев | Мирный | |||||
9 | Vinnie | Мирный | |||||
10 | Искяндар | Мирный |
Игрок №9 - Vinnie