Игра Игра №34 от 06-01-2022 20:38
- Турнир
- Январь 2022
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зяка | Мирный | 1 | ||||
2 | Harley | Мафия | |||||
3 | Valkiriya | Мирный |
2,5,7
|
1 | |||
4 | Fukka | Мирный | 1 | ||||
5 | Гость | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
6 | Улыбакинсон | Мафия | |||||
7 | Asmatti | Шериф | 1 | ||||
8 | Eva | Дон | |||||
9 | Бич | Мирный | 1 | ||||
10 | Гот бич | Мирный | 1 |
Игрок №1 - Зяка
Игрок №9 - Бич
Игрок №10 - Гот бич