Игра Игра №22 от 04-01-2022 22:40
- Турнир
- Январь 2022
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гость | Мирный | |||||
2 | Монтана | Мафия | 1 | ||||
3 | Зяка | Дон | 1 | ||||
4 | Мажор | Шериф | |||||
5 | Пако | Мафия | 3 | 4 | |||
6 | Sega | Мирный |
3,4,8
|
||||
7 | Eva | Мирный | |||||
8 | Нели | Мирный | |||||
9 | Люда | Мирный | |||||
10 | Карен | Мирный |
Игрок №3 - Зяка
Игрок №8 - Нели
Игрок №9 - Люда
Игрок №10 - Карен