Игра Игра №47 от 11-02-2023 22:44
- Турнир
- Showtime Сочи 2023 февраль
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Доверие | Шериф | |||||
2 | Армани | Мирный | |||||
3 | Magic | Мафия | 1 | ||||
4 | Мулатка | Мирный |
5,6,8
(+0,25)
|
0,25 | |||
5 | Сирена | Мирный | |||||
6 | Арчи | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
7 | Владимир | Мирный | |||||
8 | Аврора | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
9 | Витаминка | Мирный | |||||
10 | Кошка | Мирный |
Игрок №1 - Доверие
Игрок №2 - Армани
Игрок №3 - Magic
Игрок №4 - Мулатка
Игрок №7 - Владимир