Игра Игра 15 от 08-08-2023 15:37
- Турнир
- Август 2023
- Ведущий
- Вольдемар
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lass | Мафия | |||||
2 | Бармен | Мирный | 0,1 | 1,1 | |||
3 | Юджин | Мирный |
2,5,7
|
0,04 | 1,04 | ||
4 | Царь | Дон | |||||
5 | Гость | Мафия | |||||
6 | Глазовская | Мирный | 1 | ||||
7 | Novaxx | Мирный | 1 | ||||
8 | Испанцы | Мирный | 1 | ||||
9 | Михалыч | Шериф | 0,3 | 1,3 | |||
10 | Пульс | Мирный | 1 |
5 Игра 2 Вечера 05.08.2023 Стол 1