Игра Игра №23 от 13-02-2023 10:39
- Турнир
- TVER MAFCLUB "STATUS" 2023
- Ведущий
- Raz
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пух | Мафия | 1 | ||||
2 | Бро | Мирный | |||||
3 | Наглый | Мирный |
2,5,10
|
||||
4 | Tabu | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
5 | Поль Гоген | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
6 | 91 | Мирный | |||||
7 | Миссис Смит | Мафия | 1 | ||||
8 | ЮляША | Шериф | |||||
9 | Dee | Мирный | |||||
10 | Чёрный🏴 | Дон | 1 |
Игрок №3 - Наглый