Игра Игра №17 от 09-02-2023 12:56
- Турнир
- TVER MAFCLUB "STATUS" 2023
- Ведущий
- Пух
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Черная Мамба | Мирный | |||||
2 | ЮляША | Мирный | |||||
3 | Иван | Мирный |
4,5,7
|
||||
4 | Ольга | Мирный | |||||
5 | Dee | Мафия | 1 | ||||
6 | Tabu | Дон | 1 | ||||
7 | Блэкджек | Мирный | |||||
8 | Франт | Шериф | |||||
9 | Amnesia | Мирный | |||||
10 | Стоп | Мафия | 1 |
Игрок №3 - Иван
Игрок №4 - Ольга