Игра Игра №11 от 06-02-2023 15:27
- Турнир
- TVER MAFCLUB "STATUS" 2023
- Ведущий
- Raz
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван(м) | Мирный | |||||
2 | Ольга | Мафия | 1 | ||||
3 | Юля(2) | Мирный |
4,6,10
|
||||
4 | Башир | Мирный | |||||
5 | Мария | Дон | 1 | ||||
6 | Поль Гоген | Мирный | |||||
7 | Катя | Шериф | |||||
8 | Миссис Смит | Мирный | |||||
9 | ЮляША | Мирный | |||||
10 | Буй🤙👊 | Мафия | 0,2 | 1,2 |
Игрок №1 - Иван(м)
Игрок №2 - Ольга
Игрок №3 - Юля(2)
Игрок №4 - Башир
Игрок №5 - Мария
Игрок №7 - Катя
Игрок №8 - Ирина