Игра Игра №3 от 09-01-2023 12:23
- Турнир
- TVER MAFCLUB "STATUS" 2023
- Ведущий
- Пух
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гость | Мафия | |||||
2 | Никарагуа | Мирный | 1 | ||||
3 | Фул Хаус | Мирный |
1,4,7
|
1 | |||
4 | Al | Мирный | 1 | ||||
5 | Фил | Дон | |||||
6 | Благовещенский | Мирный | 1 | ||||
7 | Атилла | Мирный | 1 | ||||
8 | Стоп | Мирный | 1 | ||||
9 | Франт | Мафия | |||||
10 | Валерия | Шериф | 1 |
Игрок №2 - Никарагуа
Игрок №3 - Фул Хаус
Игрок №4 - Al
Игрок №5 - Фил
Игрок №6 - Егор
Игрок №7 - Атилла
Игрок №10 - Валерия