Игра Игра №179 от 08-04-2023 21:42
- Турнир
- Showtime Сочи 2023 март-май
- Ведущий
- Stark
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zloibro | Мирный |
4,7,10
|
0,04 | 1,04 | ||
2 | Буй | Мирный | 1 | ||||
3 | Донская | Мирный | 1 | ||||
4 | Sinedd | Дон | 0,5 | -0,5 | |||
5 | Кошка | Мирный | 1 | ||||
6 | Светлик | Мафия | |||||
7 | Мразовский | Мирный | 1 | ||||
8 | Самса | Мафия | |||||
9 | Мафный | Шериф | 0,3 | 1,3 | |||
10 | Сирена | Мирный | 0,2 | 1,2 |
Игрок №1 - Zloibro
Игрок №7 - Мразовский