Игра Игра №55 от 11-03-2023 22:39
- Турнир
- Showtime Сочи 2023 март-май
- Ведущий
- Мафный
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дима | Шериф | |||||
2 | Princess | Мафия | 1 | ||||
3 | Зима | Мирный |
1,8,9
|
||||
4 | Самса | Мирный | |||||
5 | Berlin | Мирный | |||||
6 | BRAMAX | Мирный | |||||
7 | Foxy | Дон | 1 | ||||
8 | Пархом | Мирный | |||||
9 | Gambler | Мирный | |||||
10 | Кошка | Мафия | 1 |
Игрок №1 - Дима
Игрок №6 - Bramax
Игрок №8 - Пархом