Игра Игра 16 от 08-05-2025 11:03
- Турнир
- Sherlock - Весна дети
- Ведущий
- Паникер
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Броу | Мирный |
3,8,9
|
||||
2 | Анонимус | Мирный | |||||
3 | Абобус | Мирный | |||||
4 | Котик | Мирный | |||||
5 | Сайнекс | Мафия | 0,4 | 1,4 | |||
6 | Помидор | Дон | 0,2 | 1,2 | |||
7 | Крайна | Шериф | |||||
8 | Сталин | Мирный | |||||
9 | Лира | Мирный | |||||
10 | Вика | Мафия | 0,2 | 1,2 |
1 893