Игра Игра 15 от 08-05-2025 10:20
- Турнир
- Sherlock - Весна дети
- Ведущий
- Паникер
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сайнекс | Мирный |
4,9,10
|
1 | |||
2 | Броу | Мирный | 0,4 | 1,4 | |||
3 | Анонимус | Мафия | |||||
4 | Лира | Дон | |||||
5 | Вика | Мафия | |||||
6 | Крайна | Мирный | 1 | ||||
7 | Котик | Мирный | 1 | ||||
8 | Помидор | Мирный | 1 | ||||
9 | Сталин | Шериф | 0,3 | 1,3 | |||
10 | Абобус | Мирный | 1 |
1 9104