Игра Игра 9 от 27-04-2025 12:47
- Турнир
- Sherlock - Весна дети
- Ведущий
- Паникер
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сайнекс | Мирный |
10,7,4
(+0,25)
|
0,25 | |||
2 | Капибаристик | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
3 | Леф | Мирный | |||||
4 | Котик | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
5 | Абобус | Шериф | |||||
6 | Альфа 7 | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
7 | Сталин | Дон | 0,4 | 1,4 | |||
8 | Броу | Мирный | |||||
9 | Киллер | Мирный | |||||
10 | Помидор | Мафия | 1 |
1