Игра Тур 2 стол 1 от 20-02-2025 15:00
- Турнир
- Миникап МСЛ 22.02
- Тур
- 2
- Стол
- 1
- Ведущий
- Вольдемар
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аями | Мирный | 3,25 | 3,25 | |||
2 | 313epb | Мафия | 3,5 | 6 | |||
3 | Novaxx | Мирный | 3 | 3 | |||
4 | Versal | Шериф | 2,75 | 2,75 | |||
5 | Point | Мирный | 1,5 | 1,5 | |||
6 | Барселона | Мирный | 1,5 | 1,5 | |||
7 | Oden | Мирный |
1,4,8
|
0,5 | 2 | 2,5 | |
8 | Гость | Мафия | 2,75 | 5,25 | |||
9 | Вопрос | Мирный | 2,75 | 0,5 | 2,25 | ||
10 | Михалыч | Дон | 3 | 5,5 |