Игра Игра 30 от 19-02-2025 17:10
- Турнир
- Февраль Balance
- Ведущий
- W
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Догма | Шериф | |||||
2 | Аливер | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
3 | Крайз | Мирный | 0,2 | 0,2 | |||
4 | Moon | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
5 | Белый | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
6 | One_Love | Мирный |
1,2,5
|
||||
7 | Принцесса | Мирный | |||||
8 | Журналист | Мирный | |||||
9 | Рюдзин | Мирный | |||||
10 | Папик | Мафия | 0,3 | 1,3 |