Игра Красный 3 от 18-02-2025 19:39
- Турнир
- Мирный Февраль
- Ведущий
- Мэр
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владислав | Мафия | 1,5 | 1,5 | |||
2 | Парадокс | Мирный | 2 | 4,5 | |||
3 | Мэр | Дон | 1,5 | 1,5 | |||
4 | Роза | Мирный |
2,5,9
|
2 | 4,5 | ||
5 | Тильда | Мафия | 1,5 | 1,5 | |||
6 | ДаЯ | Мирный | 2 | 4,5 | |||
7 | Fess | Мирный | 3 | 5,5 | |||
8 | Doppelganger | Мирный | 3 | 5,5 | |||
9 | Рамон | Мирный | 1,75 | 4,25 | |||
10 | Bella | Шериф | 2,5 | 5 |
Стр. 4,10,9,7